🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Volume apostado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
P
|
37 (23W/14L) | 62.0% | +31.5% | USDT 3,938.63 |
| 🥈 | 25 (16W/10L) | 62.0% | +26.1% | USDT 4,323.49 | |
| 🥉 | 52 (32W/20L) | 62.0% | +23.6% | USDT 3,040.68 | |
| 4 | 23 (13W/10L) | 57.0% | +23.6% | USDT 2,954.75 | |
| 5 | 39 (21W/18L) | 53.0% | +21.4% | USDT 2,601.07 | |
| 6 | 15 (11W/4L) | 71.0% | +34.4% | USDT 1,609.42 | |
| 7 |
B
|
15 (10W/5L) | 67.0% | +30.4% | USDT 1,761.15 |
| 8 | 31 (17W/14L) | 56.0% | +16.9% | USDT 2,467.40 | |
| 9 | 57 (32W/25L) | 56.0% | +11.9% | USDT 3,364.71 | |
| 10 | 24 (14W/10L) | 57.0% | +18.9% | USDT 1,898.94 | |
| 11 | 21 (13W/8L) | 64.0% | +27.6% | USDT 1,131.56 | |
| 12 | 11 (6W/5L) | 56.0% | +24.3% | USDT 935.14 | |
| 13 | 40 (21W/19L) | 53.0% | +10.4% | USDT 2,066.25 | |
| 14 | 13 (8W/5L) | 62.0% | +27.6% | USDT 747.79 | |
| 15 | 14 (7W/7L) | 50.0% | +17.9% | USDT 891.28 |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.