🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Volume apostado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
P
|
648 (389W/259L) | 60.0% | +31.2% | USDT 78,603.08 |
| 🥈 | 522 (318W/204L) | 61.0% | +28.1% | USDT 54,099.93 | |
| 🥉 | 838 (503W/335L) | 60.0% | +20.8% | USDT 66,876.92 | |
| 4 | 828 (497W/331L) | 60.0% | +19.8% | USDT 62,412.12 | |
| 5 | 397 (238W/159L) | 60.0% | +29.7% | USDT 38,047.68 | |
| 6 | 323 (223W/100L) | 69.0% | +30.5% | USDT 32,407.08 | |
| 7 | 491 (241W/250L) | 49.0% | +17.7% | USDT 53,157.97 | |
| 8 | 1,120 (538W/582L) | 48.0% | +14.0% | USDT 64,416.00 | |
| 9 |
B
|
269 (164W/105L) | 61.0% | +28.9% | USDT 28,939.52 |
| 10 | 422 (219W/203L) | 52.0% | +20.2% | USDT 25,732.28 | |
| 11 | 385 (235W/150L) | 61.0% | +24.1% | USDT 21,558.17 | |
| 12 | 220 (143W/77L) | 65.0% | +28.1% | USDT 17,409.82 | |
| 13 | 195 (103W/92L) | 53.0% | +24.1% | USDT 16,650.62 | |
| 14 | 832 (416W/416L) | 50.0% | +11.9% | USDT 30,881.34 | |
| 15 | 480 (235W/245L) | 49.0% | +16.5% | USDT 19,098.18 |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.