🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
P
|
648 (389W/259L) | 60.0% | +31.2% | USDT 24,524.16 |
| 🥈 | 522 (318W/204L) | 61.0% | +28.1% | USDT 15,202.08 | |
| 🥉 | 838 (503W/335L) | 60.0% | +20.8% | USDT 13,910.40 | |
| 4 | 828 (497W/331L) | 60.0% | +19.8% | USDT 12,357.60 | |
| 5 | 397 (238W/159L) | 60.0% | +29.7% | USDT 11,300.16 | |
| 6 | 323 (223W/100L) | 69.0% | +30.5% | USDT 9,884.16 | |
| 7 | 491 (241W/250L) | 49.0% | +17.7% | USDT 9,408.96 | |
| 8 | 1,120 (538W/582L) | 48.0% | +14.0% | USDT 9,018.24 | |
| 9 |
B
|
269 (164W/105L) | 61.0% | +28.9% | USDT 8,363.52 |
| 10 | 422 (219W/203L) | 52.0% | +20.2% | USDT 5,197.92 | |
| 11 | 385 (235W/150L) | 61.0% | +24.1% | USDT 5,195.52 | |
| 12 | 220 (143W/77L) | 65.0% | +28.1% | USDT 4,892.16 | |
| 13 | 195 (103W/92L) | 53.0% | +24.1% | USDT 4,012.80 | |
| 14 | 832 (416W/416L) | 50.0% | +11.9% | USDT 3,674.88 | |
| 15 | 480 (235W/245L) | 49.0% | +16.5% | USDT 3,151.20 |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.